Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Easy Financing Available!
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Easy Financing Available!
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Easy Financing Available!
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Easy Financing Available!
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Easy Financing Available!
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Easy Financing Available!
Welcome to Atlus Automotive
Main menu
-
Performance
- Performance
-
Intake & Exhaust
- Intake & Exhaust
- Air Intake Systems
- Cold Air Intakes
- Air Intake Components
- Air Filters
- Air Filters - Drop In
- Air Filters - Direct Fit
- Air Filters - Universal Fit
- Pre-Filters
- Recharge Kits
- OE Replacement Air Intake Components
- Exhaust, Mufflers & Tips
- Catback
- Axle Back
- Muffler
- Tips
- Headers & Manifolds
- Connecting Pipes
- Catalytic Converter Direct Fit
- Catalytic Converter Universal
- Exhaust Collector
- Merge Collectors
-
Engine Upgrades
- Engine Upgrades
- Engine Components
- Camshafts
- Valve Springs, Retainers
- Head Gaskets
- Head Stud & Bolt Kits
- Main Stud & Bolt Kits
- Gasket Kits
- Engine Mounts
- Oil Catch Cans
- Oil Separators
- Throttle Bodies
- Throttle Body Spacers
- Crankshaft Dampers
- Valves
- Piston Rings
- Piston Sets - Forged - 4cyl
- Piston Sets - Cast - 4cyl
- Connecting Rods - 4Cyl
- Rotating Assemblies
- Stroker Kits
-
Turbo & Cooling
-
Fuel, Ignition & Tuning
-
Suspension & Handling
- Suspension & Handling
-
Lowering & Coilovers
-
Arms, Links & Alignment
-
Lift & Off-Road Suspension
-
Chassis & Bracing
-
Wheels & Tires
- Wheels & Tires
-
Wheels
-
Tires
-
Drivetrain & Clutch
-
Brakes
- Brakes
-
Pads & Rotors
-
Brake Kits & Calipers
-
Lines, Fluid & Hardware
-
Exterior & Lighting
- Exterior & Lighting
-
Lighting
-
Exterior Styling
-
Bumpers & Protection
-
Interior & Electronics
- Interior & Electronics
-
Interior Upgrades
-
Gauges & Electronics
-
Audio & Safety
-
Overland & Utility
- Overland & Utility
-
Bed Covers & Bed Gear
-
Steps, Racks & Storage
-
Trail & Towing
-
Maintenance & Garage
- Maintenance & Garage
-
Oil, Fluids & Filters
-
Detailing & Car Care
-
Tools & Fabrication
Your cart
-
0-9
-
A
-
B
-
R
-
S
Choose your Location
-
Atlus
1340 Cobb Dr, Unit 1, Eustis, FL 32736
352-234-4458
Mon – Fri: 8:30 am – 4:30 pm
Sat: 9:00 am – 2:00 pm
Sun: Closed
Product Comparison
How they are Different
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compare products ( / )
Nerf Bars & Running Boards
Nerf bars and running boards give you a solid step into taller trucks, Jeeps, and SUVs while guarding rocker panels from trail rash and parking lot bumps. Whether you need a simple cab-length bar or a full wheel-to-wheel platform, the right set makes every entry and exit safer and more controlled. Most options bolt directly to factory mounting points with no drilling, using vehicle-specific brackets for a clean, secure fit. Construction spans heavy-gauge steel with textured powdercoat, polished stainless for long-term corrosion resistance, and lightweight aluminum. Deep anti-slip step pads provide confident traction even when boots are muddy or wet.
- Bolt-on installation reusing existing frame holes
- Available in cab-length, wheel-to-wheel, and retractable designs
- Steel, stainless steel, and aluminum build options
- Durable powdercoat, polished, or matte black finishes
- Wide, anti-slip step pads for secure footing
Browse the collection to find the style, length, and finish that fit your vehicle's stance and your daily demands.
648 products
648 products
Sort by:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
Fits 2004-2014 Ford F-150 SuperCrew models (including FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, SVT Raptor, XL, and XLT).
Go Rhino RB20 Slim Line Running Boards provide the heavy-duty protection of the original RB Series in a streamlined, low-profile design. Specifically engineered to sit tighter against the cab, these boards maximize ground clearance for off-road environments while offering a stable, full-length step for cab entry. Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel, the boards are finished with a durable, impact-resistant bedliner coating to defend against corrosion, abrasion, and trail debris.
This complete kit includes both driver and passenger side boards along with all necessary mounting brackets for a straightforward, no-drill installation using factory mounting points. The modern bullet-stamped design measures 5.5 inches at its widest point and tapers toward the rear for a clean, integrated look.
- Material: 16-gauge zinc-coated galvanized steel
- Finish: Textured Black Bedliner Coating
- Step Width: 5.5 inches at widest point
- Installation: Bolt-on, no-drill
- Manufacturer Part Number: 69415087ST
- Includes: Left and right boards, mounting brackets, and hardware
- Warranty: Limited Lifetime on materials/construction; 5-year on finish
🔧 Fitment & Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | XLT |
Fits 2004-2014 Ford F-150 SuperCrew models across FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, SVT Raptor, XL, and XLT trims.
The Go Rhino RB20 Slim Running Boards deliver the same heavy-duty, Raptor-inspired toughness as the original RB series but in a lower-profile design. Specifically engineered to sit tighter against the cab, these boards provide increased ground clearance for off-road environments while protecting your rocker panels from debris. Each board is constructed from corrosion-resistant 16-gauge zinc-coated galvanized steel and finished in a durable textured black powder coat to resist impact and abrasion.
Featuring a modern bullet-stamped design, these boards measure 5.5 inches at their widest point and taper toward the rear for a sleek, integrated look. The complete kit includes all necessary mounting brackets and hardware for a straightforward, no-drill installation using factory mounting points.
- Constructed from heavy-duty 16-gauge zinc-coated galvanized steel
- Raptor-inspired bullet-stamped platform for secure footing
- 5.5-inch wide step surface tapered for a slim, low-profile fit
- Protects vehicle panels from flying stones and debris
- No-drill installation using included vehicle-specific brackets
- Finish: Textured Black
- Manufacturer Part Number: 69415087SPC
- Warranty: Limited lifetime on materials; 5-year on finish
🔧 Fitment & Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | XLT |
Fits 2004-2014 Ford F-150 Super Cab models including FX2, FX4, Lariat, STX, SVT Raptor, XL, and XLT.
Go Rhino RB20 Slim Running Boards deliver the aggressive, Raptor-inspired aesthetic of the original RB series in a lower-profile design. Measuring 5.5 inches at the widest point, the RB20 Slim sits closer to the cab than the standard model to maximize ground clearance for off-road use without sacrificing a secure stepping surface. These boards are engineered from 16-gauge zinc-coated galvanized steel to provide high-strength protection for your rocker panels against trail debris and road spray.
The kit features a corrosion-resistant textured black finish and includes vehicle-specific mounting brackets for a precise, no-drill installation using existing factory mounting points.
- Manufacturer Part Number: 69412680SPC
- Material: 16-gauge zinc-coated galvanized steel
- Finish: Textured Black
- Board Width: 5.5 inches (tapered design)
- Design: Slim-line, bullet-stamped platform
- Installation: Easy, no-drill application
- Included: Pair of running boards and mounting brackets
- Warranty: Limited Lifetime on materials/construction; 5-year on finish
🔧 Fitment & Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | XLT |
Fits select 2019-2026 Chevrolet Silverado and GMC Sierra 1500, 1500 LTD/Limited, 2500 HD, and 3500 HD models across all trims including AT4, Denali, ZR2, and High Country.
The Go Rhino RB20 Slim Running Boards deliver the same aggressive styling and heavy-duty protection as the standard RB Series but with a narrower profile designed for off-road clearance. Tucking closer to the vehicle cab, these cab-length boards provide a 5.5-inch wide stepping surface to protect your rocker panels from debris while maximizing breakover angles. Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel and finished with a rugged bedliner coating, these boards are built to resist corrosion, impact, and abrasion in the toughest environments.
- Raptor-inspired bullet-stamped design provides superior traction and water drainage
- Constructed from heavy-duty 16-gauge zinc-coated galvanized steel
- Protective bedliner coating for maximum resistance to corrosion and impact
- Slim 5.5-inch width offers increased ground clearance compared to original 7.5-inch boards
- Includes vehicle-specific mounting brackets for a straightforward, no-drill installation
- Manufacturer Part Number: 69404887ST
- Warranty: Limited Lifetime on materials and construction; 5-year on finish
🔧 Fitment & Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
Fits 2019-2026 Chevrolet Silverado and GMC Sierra 1500, 2500 HD, and 3500 HD models (including LTD and Limited editions).
Go Rhino RB20 Slim Running Boards offer the heavy-duty protection and aggressive styling of the original RB Series in a lower-profile design. These Raptor-inspired boards are 5.5 inches at their widest point, tapering toward the rear to provide a tighter fit against the cab. This slimmer profile significantly improves ground clearance for off-road maneuvers while still providing a stable, full-length step for cab access.
Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel, these boards are engineered for impact and corrosion resistance. The modern bullet-stamped surface provides reliable traction and helps shield your vehicle's rocker panels from road debris and trail obstacles. The textured black powder coat finish adds an extra layer of abrasion resistance, ensuring long-lasting durability in harsh environments.
- Heavy-duty 16-gauge zinc-coated galvanized steel construction
- Slim 5.5-inch wide tapered design for increased ground clearance
- Textured black powder coat finish for maximum corrosion and impact resistance
- No-drill installation using factory mounting points
- Complete kit includes both driver and passenger side boards plus mounting brackets
- Manufacturer Part Number: 69404887SPC
- Limited Lifetime warranty on materials; 5-year warranty on finish
🔧 Fitment & Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
Fits select 1999-2026 Chevrolet Silverado, Dodge/Ram 1500/2500/3500, Ford F-150/F-250/F-350, GMC Sierra, and Toyota Tacoma/Tundra (Full fitment list below).
The Go Rhino RB20 Series provides a heavy-duty, Raptor-inspired side step solution for truck owners who prioritize both ground clearance and a massive stepping surface. Constructed from 16-gauge zinc-coated galvanized steel, these 87-inch boards are built to withstand heavy impacts and resist corrosion in harsh environments. The modern bullet-stamped louver design offers a 7.5-inch wide step at its widest point, tapering toward the rear for a sleek, aggressive profile that tucks high and tight against the rocker panels.
Finished in a rugged, impact-resistant bedliner coating, the RB20 protects your vehicle's body from road debris and provides maximum traction in wet or muddy conditions. These boards feature a welded, boxed-end design for added durability. Please note: this part number includes the running boards only; vehicle-specific mounting brackets are sold separately.
- Length: 87 inches
- Stepping Surface: 7.5 inches wide (tapered)
- Material: 16-gauge zinc-coated galvanized steel
- Finish: Rugged protective bedliner coating
- Design: Raptor-inspired louvered step with boxed ends
- Resistance: Impact, abrasion, and corrosion resistant
- Manufacturer Part Number: 69400087T
📘 Guides & Manuals
🔧 Fitment & Compatibility
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2026 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2026 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2018,2020-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2015-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024-2025 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2025 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2025 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021,2025 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
