Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Authorized Brand Dealer
Fulfillment From Multiple U.S. Warehouses
Enthusiast Owned & Supported
Welcome to Atlus Automotive
Main menu
-
Performance
- Performance
-
Intake & Exhaust
- Intake & Exhaust
- Air Intake Systems
- Cold Air Intakes
- Air Intake Components
- Air Filters
- Air Filters - Drop In
- Air Filters - Direct Fit
- Air Filters - Universal Fit
- Pre-Filters
- Recharge Kits
- OE Replacement Air Intake Components
- Exhaust, Mufflers & Tips
- Catback
- Axle Back
- Muffler
- Tips
- Headers & Manifolds
- Connecting Pipes
- Catalytic Converter Direct Fit
- Catalytic Converter Universal
- Exhaust Collector
- Merge Collectors
-
Engine Upgrades
- Engine Upgrades
- Engine Components
- Camshafts
- Valve Springs, Retainers
- Head Gaskets
- Head Stud & Bolt Kits
- Main Stud & Bolt Kits
- Gasket Kits
- Engine Mounts
- Oil Catch Cans
- Oil Separators
- Throttle Bodies
- Throttle Body Spacers
- Crankshaft Dampers
- Valves
- Piston Rings
- Piston Sets - Forged - 4cyl
- Piston Sets - Cast - 4cyl
- Connecting Rods - 4Cyl
- Rotating Assemblies
- Stroker Kits
-
Turbo & Cooling
-
Fuel, Ignition & Tuning
-
Suspension & Handling
- Suspension & Handling
-
Lowering & Coilovers
-
Arms, Links & Alignment
-
Lift & Off-Road Suspension
-
Chassis & Bracing
-
Wheels & Tires
- Wheels & Tires
-
Wheels
-
Tires
-
Drivetrain & Clutch
-
Brakes
- Brakes
-
Pads & Rotors
-
Brake Kits & Calipers
-
Lines, Fluid & Hardware
-
Exterior & Lighting
- Exterior & Lighting
-
Lighting
-
Exterior Styling
-
Bumpers & Protection
-
Interior & Electronics
- Interior & Electronics
-
Interior Upgrades
-
Gauges & Electronics
-
Audio & Safety
-
Overland & Utility
- Overland & Utility
-
Bed Covers & Bed Gear
-
Steps, Racks & Storage
-
Trail & Towing
-
Maintenance & Garage
- Maintenance & Garage
-
Oil, Fluids & Filters
-
Detailing & Car Care
-
Tools & Fabrication
Your cart
Choose your Location
-
Atlus
1340 Cobb Dr, Unit 1, Eustis, FL 32736
352-234-4458
Mon – Fri: 8:30 am – 4:30 pm
Sat: 9:00 am – 2:00 pm
Sun: Closed
Product Comparison
How they are Different
|
__ __ |
|
|---|---|
| Description |
Description - __ |
| Rating |
Rating - __ |
| Vendor |
Vendor - __ |
| Color |
Color - __ |
|
|
Compare products ( / )
21 products
21 products
Sort by:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
$1,222.95
The FAST LSXHR 103mm Intake Manifold is ideal for generating maximum power in boosted and naturally aspirated GM LS cathedral port engines. It ships with a set of tall removeable velocity stacks, however medium and short stack options can be purchased separately. This allows interchanging of the various runner lengths so racers can experiment with finding which combination makes the most power in their application. Its polymer construction is lightweight, very strong and virtually eliminates power-robbing heat soak that occurs with commonly available aluminum intake manifolds. The manifold has been optimized to make power from 5,000 to 7,500 RPM, with testing showing 20+ horsepower gains over competitor tunnel ram intake manifolds. The FAST LSXHR 103mm Intake Manifold is designed specifically with boosted applications in mind and is rated for up to 45psi of continuous boost pressure. The compound fuel injector angle aims the spray pattern for ideal atomization, resulting in maximum power production and superior drivability. Also included with the intake manifold are custom fuel rails and necessary hardware. A reversible top allows for forward- or firewall-facing throttle body installations. The intake manifold also features two nitrous nozzle bosses per runner for clean and easy direct port system installations. Additionally, its 103mm throttle body opening can be port matched up to 105mm.
User 1$735.95
All the benefits of the current Big Mouth 102mm Throttle Body(TM) are now available for drive-by-wire applications, thanks to the new FAST(TM) 102mm Electronic Throttle Body for GM LS Engines. This new electronic throttle body provides a huge increase in airflow over stock – especially when running a FAST manifold. However, it maintains stock characteristics at idle. The electronic throttle body is designed to be plug-and-play for most stock Gen IV LS ECUs including but not limited to L76, L77, L99, LS3, or LS7. It works well with the Edelbrock ProFlo4+ or any aftermarket EFI system designed to control a GM LS-style electronic throttle body. A high-performance, high-torque motor delivers a quicker response over competitors' weaker stock motors and features a rock-steady throttle blade in for boosted applications. Additionally, utilizing a dual return spring and a precision non-contact TPS increases reliability, the throttle body also features a stylish satin black anodized finish for excellent aesthetics and a unique look. The FAST(TM) 102mm Electronic Throttle Body for GM LS Engines does not use any stock components and has been designed for increased performance and reliability.
- Clean-sheet design by EPG engineers means no components from a stock throttle body are used
- full 102mm bore provides more airflow w/less restriction than stock
- Satin Black anodize finish for excellent aesthetics.
- Works w/ OEM GEN VI GM ECUs, Edelbrock ProFlo4+
- Designed for drive-by-wire applications
$236.95
The Fast Big Mouth 102mm throttle body provides increased airflow through a smoother offset blade pivot. In addition we increased blade thickness to eliminate deflection and a beefed up linkage and spring mechanism.
CatalogUser 1
$1,222.95
Replacement parts available. See 54039BUS for the upper shell. See 54039BLS for lower shell. Billet fuel rails available under 54023. Compatible throttle bodies available under 54092 and 54090.
CatalogUser 1
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2016-2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006,2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2003-2007 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2007 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2007 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2005,2010-2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2010-2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2010-2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2010-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2010-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2004,2007 | Hummer | H2 | Base |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Alpha |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base |
| 2003-2005 | Isuzu | Ascender | Limited |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascender | LS |
| 2005 | Isuzu | Ascender | S |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arc |
$43.95
These gaskets are designed to provide a seal between the LSX 92mm intake manifold and LS1, LS2 and LS6 cylinder heads.
User 1Catalog
- These gaskets are designed to provide a seal between the LSX 92mm intake manifold and LS1, LS2 and LS6 cylinder heads
$19.95
$152.95
FAST XFI Fuel Injector Harnesses connect the XFI ECU to the fuel injectors. These harnesses are designed to aC-Commodate most common V8 engines from the Chevrolet Small Block to GM LS Series, Ford Small and Big Blocks as well as Windsor, Modular, FE configurations. FAST also has taken the intiative to help out customers with less common applications such as Buick V6, Modern Chrysler and even 4 cylinder applications. And, while we may not have a custom tailored injector harness that fits your needs, all of our harnesses can be re-pinned for custom firing orders and reterminated to aC-Commodate different injector connectors.
CatalogUser 1
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2018 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2018 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2018 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2018 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
$501.95
FAST offers several main harness options to aC-Commodate most customers' needs. The XFI Main Harness is responsible for connecting your XFI ECU to sensors as well as digital dashes, EGT modules, and various optional accessories. The Main Harness also handles communication between the ECU and ignition devices. Main harnesses are available in TPI, LT-1, LS-1 through 9 (including truck/suv designs), Modern Hemi, Carburetor Conversions and even Rear-Engine Dragsters and Boats. FAST also offers Main Harnesses that come terminated on the sensor side but non-terminated on the ECU side to allow for a truely custom fit. All terminals, seals and connectors are available individually, so don't hesitate to try your hand at crafting your own custom harness from start to finish.
CatalogUser 1
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2018 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2010,2012-2018 | Chrysler | 300 | S |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2009-2018 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2015-2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona |
| 2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006-2018 | Dodge | Charger | R/T |
| 2015-2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2008-2013 | Dodge | Charger | SE |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2018 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2018 | Dodge | Durango | GT |
| 2004-2009,2014-2015 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2018 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2018 | Dodge | Durango | R/T |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2018 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2007,2018 | Dodge | Durango | SXT |
| 2005-2008 | Dodge | Magnum | R/T |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2009 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2006-2010 | Jeep | Commander | Limited |
| 2007-2009 | Jeep | Commander | Overland |
| 2010 | Jeep | Commander | Sport |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2010-2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2005-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2006-2009,2011-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2017-2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2014 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2017 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2013-2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2017 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
$99.95
Made of stainless steel and convenient for quick oxygen sensor tests, this easy-to-use FAST kit slides into the tail pipe to prevent welding. The actual O2 sensor screws into the kit, which includes a rubber cover to prevent damage to polished exhaust tips.
CatalogUser 1
$1,269.95
The FAST LSX 102mm Intake Manifold for GM 4.8, 5.3 and 6.0 truck engines provides bolt-on performance gains without any loss in bottom-end drivability.This manifold features our standard design runners for use in mild street applications.
CatalogUser 1
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
